Шахты, рудники и разрезы
Подача | Напор | Заголовок |
---|---|---|
340 л/с | 28 м | Magnum L |
240 л/с | 22 м | Maxi L |
170 л/с | 45 м | Maxi N |
150 л/с | 49 м | Magnum N |
130 л/с | 42 м | Bravo 900 |
125 л/с | 40 м | Bravo 800 |
120 л/с | 33 м | Bravo 700 |
95 л/с | 150 м | Mega N |
92 л/с | 40 м | Matador N |
80 л/с | 32 м | Bravo 600 |
70 л/с | 100 м | Magnum H |
70 л/с | 23 м | Bravo 500 |
60 л/с | 90 м | Maxi H |
60 л/с | 19 м | Bravo 400 |
55 л/с | 36 м | Master N |
55 л/с | 200 м | Mega H |
55 л/с | 20 м | Minette |
52 л/с | 27 м | Master Inox N |
45 л/с | 65 м | Matador H |
43 л/с | 23 м | Major Inox N |
43 л/с | 23 м | Major Inox H |
42 л/с | 18 м | Minex |
39 л/с | 29 м | Major N |
38 л/с | 22 м | Bravo 300 |
35 л/с | 9 м | Senior Inox |
34 л/с | 21 м | Minor N |
32 л/с | 58 м | Master H |
28 л/с | 18 м | Bravo 200 |
23 л/с | 8 м | Senior |
20 л/с | 46 м | Major H |
18 л/с | 65 м | Master Inox H |
18 л/с | 17 м | Minette Inox |
18 л/с | 81 м | Master SH |
17 л/с | 37 м | Minor H |
16 л/с | 27 м | Sandy N |
16 л/с | 23 м | Sandy Inox |
13 л/с | 16 м | Salvador 3 |
13 л/с | 13 м | Salvador Inox |
11 л/с | 14 м | Salvador 1 |
7 л/с | 38 м | Sandy H |
5 л/с | 14 м | Macro |
