Master SH
Подача:
18 л/с
Напор:
81 м
Лист данных:
Брошюра:
Чертёж:
Инструкция:
Тип: Электрический погружной трехфазный дренажный насос для грязной воды
Назначение: Grindex Master SH предназначен для отвода загрязненной жидкости с pH фактором от pH 3 до pH 8, с зерном абразива диаметром до 7,5 мм. Master SH - единственный насос в линейке Гриндекс, разработанный специально для перекачки с очень больших глубин.
Применение:
Возведение зданий и сооружений (удаление грунтовых вод);
Горно-обогатительные производства (для сбора утечек; как аварийный);
Подразделения по добыче полезных ископаемых (для откачки воды с песком, глиной, золой)
Промышленная энергетика (откачка воды с золой)
Цены 2011, в Euro
Дренажные погружные насосы | С встроенным стартером и 20-м кабелем | С датчиком уровня |
---|---|---|
Minex 1-ph, 1,2kW | 1400€ | 1500€ |
Minex 1-ph, 1,7kW | 1630€ | 1730€ |
Minex 3-ph | 1470€ | 1530€ |
Minette 1-ph | 2370€ | 2470€ |
Minette 3-ph | 2240€ | 2340€ |
Minor N + H | 2990€ | 3090€ |
Major N + H | 3500€ | 3600€ |
Master SH | 6180/6340€** | Нет |
Master N + H | 5460/5680€** | Нет |
Matador N + H * | 9270/9590€** | Нет |
* Внешний стартер по запросу
** С встроенным плавным пуском
Производитель | Grindex |
Серия | Master SH |
Частота сети | 50 |
Motor data / Данные мотора | |
Isolation class / Класс изоляции | H |
Therm. Contactors / Теромоконтакторы | Да |
P1 [kW] / Мощность [кВт] | 11,7 |
P2 [kW] / Мощность [кВт] | 10 |
Rated current [A] / Номинальный ток [А] | 33 (400V, 19 & 500V, 15) |
Voltage [V]/Frequency [Hz] / Напряжение [В]/Частота [Гц] | 230, 400, 500V/50 Hz |
Speed [1/min] / Обороты [1/мин] | 2870 |
Start method / Метод пуска | Прямой, Звезда/Треугольник |
Type of cable / Тип кабеля | 230V 4G4sq mm/ 10AWG/4, 380-575V 4G2,5 sq mm/ 12AWG/4 |
Length of cable [m] / Длина кабеля [м] | 20 |
Hydraulic / Гидравлические параметры | |
max. Volume [l/sec.] / Максимальная подача [л/с] | 18 |
max. Head [m] / Максимальный напор [м] | 81 |
Materials / Материалы | |
Casted parts / Детали корпуса насоса | Алюминий |
Outer casings / Внешний корпус | Нержавеющая сталь |
Stator housing / Корпус статора | Алюминий |
Shaft / Вал | Нержавеющая сталь |
Type of seals / Тип уплотнения | Двойное |
Seal unit, lower / Нижнее уплотнение | Карбид вольфрама/Карбид кремния |
Seal unit, upper / Верхнее уплотнение | Карбид вольфрама/Карбид кремния |
Pumphousing / Корпус двигателя | Алюминий |
Hydraulic lining / Футеровка | Нитриловый каучук |
Impeller / Колесо | Высокохромистый сплав |
Hardness of impeller / Твердость колеса | 60 |
Suction cover / Защитное покрытие всаса насоса | Высокохромистый сплав |
Strainer / Фильтр | Нержавеющая сталь |
Dimensions / Размеры | |
max. width [mm] / Ширина [мм] | 346 |
max. height [mm] / Длина [мм] | 885 |
Discharge connection / Диаметр напорного патрубка | 4" |
Strainer opening [mm] / Размер ячейки фильтра на всасе [мм] | 12 |
Throughlet [mm] / Максимальный размер частиц [мм] | 12 |
Weight [kg] / Вес [кг] | 98 |
Max water depth [m]/ Максимальная глубина погружения [м] | 20 |
Features / Особенности (защитные меры, опции) | |
Air valve / Воздушный клапан | Да |