Magnum N
Подача:
150 л/с
Напор:
49 м
Брошюра:
Лист данных:
Инструкция:
Чертёж:
Тип: Электрический погружной трехфазный дренажный насос для грязной воды
Назначение: Grindex Magnum N предназначен для перекачки загрязненных стоков, с pH 3-8, содержащей абразив величиной до 12 мм.
Отрасли применения:
Строительная область (для удаления воды);
Горно-oбогатительное направление (для сбора утечек; как аварийный);
Разрезы (для дренирования воды с песком, глиной, золой)
Цены 2011, в евро
Крупные дренажные насосы | С 20-м кабелем | Только насос |
---|---|---|
Maxi N + H | 17060€(1) | 16280€ |
Maxi L | 18800€(1) | 18020€ |
Magnum L + N + H | 26470€(2) | 25640€ |
Mega N | 34610€(3) | 33170€ |
Mega H | 42230€(3) | 40790€ |
(1) 20 метров для Y/Δ (4G10 + 4G10 + 2*2x1,5мм2)
(2) 20 метров для Y/Δ (4G16 + 4G16 + 2*2x1,5мм2)
(3) 20 метров для Y/Δ (2*4G25 + 2*2x1,5мм2)
Производитель | Grindex |
Серия | Magnum N |
Частота сети | 50 |
Motor data / Данные мотора | |
Isolation class / Класс изоляции | F |
Therm. Contactors / Теромоконтакторы | Да |
P1 [kW] / Мощность [кВт] | 62 |
P2 [kW] / Мощность [кВт] | 57 |
Rated current [A] / Номинальный ток [А] | 107 (500V, 85) |
Voltage [V]/Frequency [Hz] / Напряжение [В]/Частота [Гц] | 400, 500V/50Hz |
Speed [1/min] / Обороты [1/мин] | 1475 |
Start method / Метод пуска | Прямой, Звезда/Треугольник |
Type of cable / Тип кабеля | 4G25+2x1,5 sq mm (400V, DOL), 4G16+2x1,5 sq mm (500V, DOL), 4G16+2x1,5 sq mm (400V, Y/D), 4G10+2x1,5 sq mm (500V, Y/D) |
Length of cable [m] / Длина кабеля [м] | 20 |
Hydraulic / Гидравлические параметры | |
max. Volume [l/sec.] / Максимальная подача [л/с] | 150 |
max. Head [m] / Максимальный напор [м] | 49 |
Materials / Материалы | |
Casted parts / Детали корпуса насоса | Алюминий |
Outer casings / Внешний корпус | Нержавеющая сталь |
Stator housing / Корпус статора | Алюминий |
Shaft / Вал | Нержавеющая сталь |
Type of seals / Тип уплотнения | Двойное |
Seal unit, lower / Нижнее уплотнение | Карбид вольфрама/Карбид кремния |
Seal unit, upper / Верхнее уплотнение | Карбид вольфрама/Карбид кремния |
Pumphousing / Корпус двигателя | Алюминий |
Hydraulic lining / Футеровка | Полиуретан |
Impeller / Колесо | Высокохромистый чугун |
Hardness of impeller / Твердость колеса | Опция недоступна |
Suction cover / Защитное покрытие всаса насоса | Опция недоступна |
Strainer / Фильтр | Опция недоступна |
Dimensions / Размеры | |
max. width [mm] / Ширина [мм] | 750 |
max. height [mm] / Длина [мм] | 1475 |
Discharge connection / Диаметр напорного патрубка | 8" |
Strainer opening [mm] / Размер ячейки фильтра на всасе [мм] | 12 |
Throughlet [mm] / Максимальный размер частиц [мм] | 12 |
Weight [kg] / Вес [кг] | 540 |
Max water depth [m]/ Максимальная глубина погружения [м] | 20 |
Features / Особенности (защитные меры, опции) | |
Air valve / Воздушный клапан | Да |